Страница 302
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: СПИСКИ ЧУДОВИЩ
ЧУДОВИЩА ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Представленные ниже таблицы перечисляют чудовищ, упорядоченных по окружающей среде и показателю опасности. В них нет чудовищ, не обитающих в такой окружающей среде, например, ангелов и демонов.
АРКТИЧЕСКИЕ ЧУДОВИЩА
| Чудовище | Показатель опасности (опыт) |
|---|---|
| Обыватель, сова | 0 (10 опыта) |
| Воитель племени, кобольд, кровавый ястреб, разбойник | 1/8 (25 опыта) |
| Гигантская сова, крылатый кобольд | 1/4 (50 опыта) |
| Ледяной мефит, орк, разведчик | 1/2 (100 опыта) |
| Бурый медведь, полуогр | 1 (200 опыта) |
| Белый медведь, берсерк, грифон, друид, капитан разбойников, огр, орк око Груумша, орог, саблезубый тигр | 2 (450 опыта) |
| Ветеран, йети, мантикора, полярный волк | 3 (700 опыта) |
| Вермедведь, молодой ремораз, ревенант, тролль | 5 (1800 опыта) |
| Мамонт, молодой белый дракон | 6 (2300 опыта) |
| Ледяной великан | 8 (3900 опыта) |
| Отвратительный йети | 9 (5000 опыта) |
| Ремораз, рух | 11 (7200 опыта) |
| Взрослый белый дракон | 13 (10000 опыта) |
| Древний белый дракон | 20 (25000 опыта) |
ПРИБРЕЖНЫЕ ЧУДОВИЩА
| Чудовище | Показатель опасности (опыт) |
|---|---|
| Краб, обыватель, орёл | 0 (10 опыта) |
| Воитель племени, гигантский краб, кобольд, кровавый ястреб, кровопийца, мерфолк, разбойник, страж, ядовитая змея | 1/8 (25 опыта) |
| Гигантская ящерица, гигантский паук-волк, псевдодракон, птеранодон, крылатый кобольд | 1/4 (50 опыта) |
| Разведчик, сахуагин | 1/2 (100 опыта) |
| Гарпия, гигантская жаба, гигантский орёл | 1 (200 опыта) |
| Берсерк, водянник, грифон, друид, жрица сахуагинов, капитан разбойников, морская карга, огр, плезиозавр | 2 (450 опыта) |
| Ветеран, мантикора | 3 (700 опыта) |
| Баньши | 4 (1100 опыта) |
| Барон сахуагинов, водяной элементаль | 5 (1800 опыта) |
| Циклоп | 6 (2300 опыта) |
| Молодой бронзовый дракон | 8 (3900 опыта) |
| Молодой синий дракон | 9 (5000 опыта) |
| Джинн, марид, рух | 11 (7200 опыта) |
| Штормовой великан | 13 (10000 опыта) |
| Взрослый бронзовый дракон | 15 (13000 опыта) |
| Взрослый синий дракон | 16 (15000 опыта) |
| Дракочерепаха | 17 (18000 опыта) |
| Древний бронзовый дракон | 22 (41000 опыта) |
| Древний синий дракон | 23 (50000 опыта) |
ПУСТЫННЫЕ ЧУДОВИЩА
| Чудовище | Показатель опасности (опыт) |
|---|---|
| Гиена, гриф, кошка, обыватель, скорпион, шакал | 0 (10 опыта) |
| Верблюд, кобольд, воитель племени, кровопийца, летающая змея, мул, разбойник, страж, ядовитая змея | 1/8 (25 опыта) |
| Гигантская ядовитая змея, гигантская ящерица, гигантский паук-волк, крылатый кобольд, псевдодракон, удав | 1/4 (50 опыта) |
| Гнолл, пылевой мефит, разведчик, рой насекомых, хобгоблин, шакальник | 1/2 (100 опыта) |
| Гигантская гиена, гигантская жаба, гигантский гриф, гигантский паук, лев, пёс смерти, полуогр, три-крин, чистокровная юань-ти | 1 (200 XP) |
| Берсерк, вожак стаи гноллов, гигантский удав, друид, капитан разбойников, огр | 2 (450 опыта) |
| Гигантский скорпион, исчезающий паук, капитан хобгоблинов, мумия, умертвие, юань-ти проклинатель | 3 (700 опыта) |
| Вертигр, гнолл клык Йеногу, коатль, ламия | 4 (1100 опыта) |
| Воздушный элементаль, огненный элементаль, ревенант | 5 (1800 опыта) |
| Медуза, молодой латунный дракон, циклоп | 6 (2300 опыта) |
| Отродье юань-ти | 7 (2900 опыта) |
| Молодой синий дракон | 9 (5000 опыта) |
| Охранная нага | 10 (5900 опыта) |
| Гиносфинкс, ифрит, рух | 11 (7200 опыта) |
| Взрослый латунный дракон | 13 (10000 опыта) |
| Лиловый червь, лорд-мумия | 15 (13000 опыта) |
| Взрослый синий дракон | 16 (15000 опыта) |
| Андросфинкс, взрослый синий драколич | 17 (18000 опыта) |
| Древний латунный дракон | 20 (25000 опыта) |
| Древний синий дракон | 23 (50000 опыта) |
ЛЕСНЫЕ ЧУДОВИЩА
| Чудовище | Показатель опасности (опыт) |
|---|---|
| Бабуин, барсук, гиена, кошка, обыватель, олень, пробуждённый куст, сова | 0 (10 опыта) |
| Ветвистая зараза, воитель племени, гигантская крыса, гигантская куница, кобольд, кровавый ястреб, кровопийца, летающая змея, мастиф, разбойник, | 1/8 (25 опыта) |
страж, ядовитая змея Волк, гигантская летучая мышь, гигант- 1/4 (50 опыта)
ская лягушка, гигантская сова, гигантская ядовитая змея, гигантская ящерица, гигантский барсук, гигантский паук-волк, гоблин, игольчатая зараза, кабан, кенку, крылатый кобольд, лось, мерцающий пёс, пантера, пикси, псевдодракон, рой воронов, спрайт, удав Ворг, вьющаяся зараза, гигантская оса,
1/2 (100 опыта)
гнолл, людоящер, орк, разведчик, рой насекомых, сатир, хобгоблин, человекообразная обезьяна, чёрный медведь